Yearly increase: 23.00 % ($ 327,405.00 COP)
Monthly minimum wage + monthly transport subsidy: $ 2,000,000.00 COP
| Minimum wage equivalent | Value |
|---|---|
| 0.5 x minimum wage | $ 875,452.50 |
| 1 minimum wage | $ 1,750,905.00 |
| 2 x minimum wage | $ 3,501,810.00 |
| 3 x minimum wage | $ 5,252,715.00 |
| 4 x minimum wage | $ 7,003,620.00 |
| 5 x minimum wage | $ 8,754,525.00 |
| 10 x minimum wage | $ 17,509,050.00 |
| 15 x minimum wage | $ 26,263,575.00 |
| 20 x minimum wage | $ 35,018,100.00 |
| Calculator | |
| Minimum wage equivalent | Value |
|---|---|
| 0.5 x minimum wage | $ 29,181.75 |
| 1 minimum wage | $ 58,363.50 |
| 2 x minimum wage | $ 116,727.00 |
| 3 x minimum wage | $ 175,090.50 |
| 4 x minimum wage | $ 233,454.00 |
| 5 x minimum wage | $ 291,817.50 |
| 10 x minimum wage | $ 583,635.00 |
| 15 x minimum wage | $ 875,452.50 |
| 20 x minimum wage | $ 1,167,270.00 |
| Calculator | |