Yearly increase: 9.54 % ($ 123,500.00 COP)
Monthly minimum wage + monthly transport subsidy: $ 1,623,500.00 COP
| Minimum wage equivalent | Value |
|---|---|
| 0.5 x minimum wage | $ 711,750.00 |
| 1 minimum wage | $ 1,423,500.00 |
| 2 x minimum wage | $ 2,847,000.00 |
| 3 x minimum wage | $ 4,270,500.00 |
| 4 x minimum wage | $ 5,694,000.00 |
| 5 x minimum wage | $ 7,117,500.00 |
| 10 x minimum wage | $ 14,235,000.00 |
| 15 x minimum wage | $ 21,352,500.00 |
| 20 x minimum wage | $ 28,470,000.00 |
| Calculator | |
| Minimum wage equivalent | Value |
|---|---|
| 0.5 x minimum wage | $ 23,725.00 |
| 1 minimum wage | $ 47,450.00 |
| 2 x minimum wage | $ 94,900.00 |
| 3 x minimum wage | $ 142,350.00 |
| 4 x minimum wage | $ 189,800.00 |
| 5 x minimum wage | $ 237,250.00 |
| 10 x minimum wage | $ 474,500.00 |
| 15 x minimum wage | $ 711,750.00 |
| 20 x minimum wage | $ 949,000.00 |
| Calculator | |