Yearly increase: 21.00 % ($ 17,190.00 COP)
Monthly minimum wage + monthly transport subsidy: $ 107,675.00 COP
| Minimum wage equivalent | Value |
|---|---|
| 0.5 x minimum wage | $ 49,350.00 |
| 1 minimum wage | $ 98,700.00 |
| 2 x minimum wage | $ 197,400.00 |
| 3 x minimum wage | $ 296,100.00 |
| 4 x minimum wage | $ 394,800.00 |
| 5 x minimum wage | $ 493,500.00 |
| 10 x minimum wage | $ 987,000.00 |
| 15 x minimum wage | $ 1,480,500.00 |
| 20 x minimum wage | $ 1,974,000.00 |
| Calculator | |
| Minimum wage equivalent | Value |
|---|---|
| 0.5 x minimum wage | $ 1,645.00 |
| 1 minimum wage | $ 3,290.00 |
| 2 x minimum wage | $ 6,580.00 |
| 3 x minimum wage | $ 9,870.00 |
| 4 x minimum wage | $ 13,160.00 |
| 5 x minimum wage | $ 16,450.00 |
| 10 x minimum wage | $ 32,900.00 |
| 15 x minimum wage | $ 49,350.00 |
| 20 x minimum wage | $ 65,800.00 |
| Calculator | |