Yearly increase: 25.00 % ($ 16,320.00 COP)
Monthly minimum wage + monthly transport subsidy: $ 89,052.00 COP
| Minimum wage equivalent | Value |
|---|---|
| 0.5 x minimum wage | $ 40,755.00 |
| 1 minimum wage | $ 81,510.00 |
| 2 x minimum wage | $ 163,020.00 |
| 3 x minimum wage | $ 244,530.00 |
| 4 x minimum wage | $ 326,040.00 |
| 5 x minimum wage | $ 407,550.00 |
| 10 x minimum wage | $ 815,100.00 |
| 15 x minimum wage | $ 1,222,650.00 |
| 20 x minimum wage | $ 1,630,200.00 |
| Calculator | |
| Minimum wage equivalent | Value |
|---|---|
| 0.5 x minimum wage | $ 1,358.50 |
| 1 minimum wage | $ 2,717.00 |
| 2 x minimum wage | $ 5,434.00 |
| 3 x minimum wage | $ 8,151.00 |
| 4 x minimum wage | $ 10,868.00 |
| 5 x minimum wage | $ 13,585.00 |
| 10 x minimum wage | $ 27,170.00 |
| 15 x minimum wage | $ 40,755.00 |
| 20 x minimum wage | $ 54,340.00 |
| Calculator | |