Yearly increase: 20.00 % ($ 2,260.00 COP)
Monthly minimum wage + monthly transport subsidy: $ 14,908.00 COP
| Minimum wage equivalent | Value |
|---|---|
| 0.5 x minimum wage | $ 6,779.00 |
| 1 minimum wage | $ 13,558.00 |
| 2 x minimum wage | $ 27,116.00 |
| 3 x minimum wage | $ 40,674.00 |
| 4 x minimum wage | $ 54,232.00 |
| 5 x minimum wage | $ 67,790.00 |
| 10 x minimum wage | $ 135,580.00 |
| 15 x minimum wage | $ 203,370.00 |
| 20 x minimum wage | $ 271,160.00 |
| Calculator | |
| Minimum wage equivalent | Value |
|---|---|
| 0.5 x minimum wage | $ 225.97 |
| 1 minimum wage | $ 451.93 |
| 2 x minimum wage | $ 903.87 |
| 3 x minimum wage | $ 1,355.80 |
| 4 x minimum wage | $ 1,807.73 |
| 5 x minimum wage | $ 2,259.67 |
| 10 x minimum wage | $ 4,519.33 |
| 15 x minimum wage | $ 6,779.00 |
| 20 x minimum wage | $ 9,038.67 |
| Calculator | |