Yearly increase: 0.00 % ($ 0.00 COP)
Monthly minimum wage + monthly transport subsidy: $ 12,648.00 COP
| Minimum wage equivalent | Value |
|---|---|
| 0.5 x minimum wage | $ 5,649.00 |
| 1 minimum wage | $ 11,298.00 |
| 2 x minimum wage | $ 22,596.00 |
| 3 x minimum wage | $ 33,894.00 |
| 4 x minimum wage | $ 45,192.00 |
| 5 x minimum wage | $ 56,490.00 |
| 10 x minimum wage | $ 112,980.00 |
| 15 x minimum wage | $ 169,470.00 |
| 20 x minimum wage | $ 225,960.00 |
| Calculator | |
| Minimum wage equivalent | Value |
|---|---|
| 0.5 x minimum wage | $ 188.30 |
| 1 minimum wage | $ 376.60 |
| 2 x minimum wage | $ 753.20 |
| 3 x minimum wage | $ 1,129.80 |
| 4 x minimum wage | $ 1,506.40 |
| 5 x minimum wage | $ 1,883.00 |
| 10 x minimum wage | $ 3,766.00 |
| 15 x minimum wage | $ 5,649.00 |
| 20 x minimum wage | $ 7,532.00 |
| Calculator | |